OEM¼Ó¹¤
ÁªÏµÎÒÃÇ
- µØ Ö·£ººÓ±±Ê¡ºâË®ÊÐÈËÃñÎ÷·άÃ÷½Ö½»²æ¿ÚÌìÔªµØ²ú8Â¥
- µç »°£º0318-2036368
- ´« Õæ£º0318-2035086
- ÓÊ Ï䣺zhibaozhuanjia@126.com
ÖÆ¼Á´ó°ü×°¼Ó¹¤
ɱ¾ú¼Á´ó°ü×°²úÆ· | º¬Á¿Óë¼ÁÐÍ | ɱ³æ¼Á´ó°ü×°²úÆ· | º¬Á¿Óë¼ÁÐÍ |
¸£ÃÀË« | 50%¡¡¡¡WP¡¢75%¡¡¡¡WP¡¢80%¡¡¡¡WP¡¢80%¡¡¡¡WDG | ³æõ£ë | 20%¡¡¡¡SC |
¸£ÃÀп | 75%¡¡¡¡WP¡¢80%¡¡¡¡WP¡¢90%¡¡¡¡WP¡¢76%¡¡¡¡WDG¡¢80%¡¡¡¡WDG | ·úà¤ëå | 50¿Ë/ÉýEC |
¿Ë¾úµ¤ | 50%¡¡¡¡WP¡¢80%¡¡¡¡WDG | ȲòýÌØ | 730¿Ë/ÉýEC |
¸£¡¤¸£Ð¿ | 40%¡¡¡¡WP¡¢80%¡¡¡¡WP | ßÁ³æ¡¤àçàºÍª | 22%¡¡¡¡WP |
¶à¡¤¸£ | 40%¡¡¡¡WP¡¢60%¡¡¡¡WP | °¢Î¬¾úËØ | 5%¡¡¡¡EC |
¶à¡¤¸£¡¤Ð¿ | 80%¡¡¡¡WP | ¸ßЧÂÈ·úÇè¾Õõ¥ | 25¿Ë/ÉýEC |
¶à¡¤ÃÌп | 80%¡¡¡¡WP | ¼×°±»ù°¢Î¬¾úËØ±½¼×ËáÑÎ | 5%¡¡¡¡WDG |
¶à¾úÁé | 25%¡¡¡¡WP¡¢50%¡¡¡¡WP¡¢80%¡¡¡¡WP | Áª±½¾Õõ¥ | 25¿Ë/ÉýEC |
‡fù¡¤¸£ÃÀË« | 68%¡¡¡¡WP | ÂÈÇ衤±ûäåÁ× | 440¿Ë/ÉýEC |
à×ù¡¤¸£ÃÀË« | 50%¡¡¡¡WP | ßòÁס¤¶¾ËÀòç | 30%¡¡¡¡EC |
¼×Áò¡¤¸£ÃÀË« | 70%¡¡¡¡WP | ळæëß | 20%¡¡¡¡SP |
¼×»ùÁò¾úÁé | 70%¡¡¡¡WP | ßÁ³æßø | 70%¡¡¡¡WDG |
´úÉÃÌп | 80%¡¡¡¡WP | ßÁÑÁͪ | 50%¡¡¡¡WDG |
Ï©õ£Âðßø | 50%¡¡¡¡WP¡¢50%¡¡¡¡WDG¡¢80%¡¡¡¡WDG | Üá³æÍþ | 30%¡¡¡¡SC |
Òì¾úëå | 255¿Ë/ÉýSC¡¢50%¡¡¡¡WP | àç³æàº | 25%¡¡¡¡WDG |
à×ù°· | 80%¡¡¡¡WDG | ·ú³æëæ | 8%¡¡¡¡FS |
Îìßò´¼ | 12.5%¡¡¡¡EW | ¼×ά¡¤³æõ£ë | 25%¡¡¡¡SC |
¼ºßò´¼ | 30%¡¡¡¡SC | ³æòýëæ | 240¿Ë/ÉýSC |
·ú¹èßò | 400¿Ë/ÉýEC | ËÄòý¡¤Áª±½ë | 30%¡¡¡¡SC |
±û»·ßò | 250¿Ë/ÉýEC | àç³æßø | 50%¡¡¡¡WDG¡¢40%¡¡¡¡SC |
Èý»·ßò | 75%¡¡¡¡WP | ¡¡ | ¡¡ |
ßäÏʰ· | 450¿Ë/ÉýEW | ¡¡ | ¡¡ |
±½ÃѼ׻·ßò | 37%¡¡¡¡WDG¡¢3%¡¡¡¡FS | ¡¡ | ¡¡ |
±½¼×¡¤±û»·ßò | 30%¡¡¡¡SC | ¡¡ | ¡¡ |
Îìßò¡¤¶à¾úÁé | 60%¡¡¡¡WDG | ¡¡ | ¡¡ |
à×¾úõ¥ | 50%¡¡¡¡WDG | ¡¡ | ¡¡ |
ÃѾúõ¥ | 60%¡¡¡¡WDG | ¡¡ | ¡¡ |
±½¼×¡¤à×¾úõ¥ | 325¿Ë/ÉýSC | ¡¡ | ¡¡ |
àçß»õ£°· | 240¿Ë/ÉýSC | ¡¡ | ¡¡ |
°±»ù¹ÑÌÇËØ | 2%¡¡¡¡AS | ¡¡ | ¡¡ |
¿Ý²ÝÑ¿æß¸Ë¾ú | 1000ÒÚæß×Ó/¿ËWP | ¡¡ | ¡¡ |
Îìßò¡¤±ûÉп | 70%¡¡¡¡WDG | ¡¡ | ¡¡ |
àçßòì¢ | 15%¡¡¡¡GR | ¡¡ | ¡¡ |
Ï©õ£¡¤ßÁßòõ¥ | 37%¡¡¡¡SC | ¡¡ | ¡¡ |
·ú»·ßò | 30%¡¡¡¡SC | ¡¡ | ¡¡ |
±½¼×¡¤¿©¾úëæ | 4.8%¡¡¡¡FS | ¡¡ | ¡¡ |
